各县区教体局、宝鸡中学 :
为全面落实省教育厅《关于做好2019年普通中小学招生入学工作的通知》(陕教基一办〔2019〕9号)相关要求,根据市教育局《关于调整宝鸡中学2019年招生计划的通知》统一安排,现将《宝鸡中学2019年定向生分校招生计划》调整如下,请各县区严格按照计划组织招生,并做好宣传工作。
附件:宝鸡中学2019年定向生分校招生计划
宝鸡市教育局
2019年6月28日
附件:
宝鸡中学2019年定向生分校招生计划
序 号 | 县 区 | 小计 | 学校 | 人数 |
1 | 渭滨区 | 165 | 清姜路中学 | 12 |
2 | 滨河中学 | 4 | ||
3 | 金陵中学 | 14 | ||
4 | 宝氮子校 | 8 | ||
5 | 烽火中学 | 34 | ||
6 | 秦机子校 | 13 | ||
7 | 宝电子校 | 2 | ||
8 | 文理附中 | 1 | ||
9 | 新建路中学 | 77 | ||
10 | 金台区 | 260 | 金台中学 | 5 |
11 | 龙泉中学 | 13 | ||
12 | 宝工子校 | 3 | ||
13 | 宏文中学 | 3 | ||
14 | 新福园中学 | 38 | ||
15 | 店子街中学 | 19 | ||
16 | 陈仓园初级中学 | 10 | ||
17 | 十里铺中学 | 5 | ||
18 | 列电中学 | 48 | ||
19 | 卧龙寺中学 | 3 | ||
20 | 新希望中学 | 7 | ||
21 | 金河中学 | 1 | ||
22 | 蟠龙第一中学 | 2 | ||
23 | 蟠龙第二中学 | 1 | ||
24 | 陵原中学 | 1 | ||
25 | 硖石一中 | 1 | ||
26 | 宝鸡一中 | 100 | ||
27 | 陈仓区 | 120 | 虢镇初中 | 48 |
28 | 陈仓初中 | 43 | ||
29 | 千渭初中 | 15 | ||
30 | 县功初中 | 3 | ||
31 | 新街初中 | 2 | ||
32 | 赤沙初中 | 2 | ||
33 | 慕仪初中 | 2 | ||
34 | 坪头中学 | 1 | ||
35 | 周原初中 | 1 | ||
36 | 阳平第二九年制学校
| 1 | ||
37 | 香泉初中 | 1 | ||
38 | 贾村二中 | 1 | ||
39 | 高新区 | 90 | 高新中学 | 43 |
40 | 高新一中 | 36 | ||
41 | 宝钛子校 | 4 | ||
42 | 高新二中 | 3 | ||
43 | 高新三中 | 1 | ||
44 | 千河镇九年制学校 | 1 | ||
45 | 天王镇初中 | 1 | ||
46 | 钓渭镇初中 | 1 | ||
47 | 凤翔县 | 35 | 竞存中学 | 13 |
48 | 城关中学 | 4 | ||
49 | 纸坊中学 | 5 | ||
50 | 虢王镇中学 | 2 | ||
51 | 彪角镇中学 | 1 | ||
52 | 横水镇第一中学 | 1 | ||
53 | 田家庄镇中学 | 1 | ||
54 | 页渠学校 | 1 | ||
55 | 尹家务中学 | 1 | ||
56 | 槐原学校 | 1 | ||
57 | 陈村镇第一中学 | 1 | ||
58 | 紫荆学校 | 1 | ||
59 | 柳林镇中学 | 1 | ||
60 | 董家河学校 | 1 | ||
61 | 石家营中学 | 1 | ||
62 | 岐山县 | 35 | 蔡家坡初级中学 | 7 |
63 | 第一初级中学 | 4 | ||
64 | 第二初级中学 | 2 | ||
65 | 第三初级中学 | 4 | ||
66 | 七O二学校 | 4 | ||
67 | 陕九学校 | 5 | ||
68 | 西机学校 | 4 | ||
69 | 益店西街初级中学 | 1 | ||
70 | 五丈原初级中学 | 1 | ||
71 | 枣林初级中学 | 1 | ||
72 | 马江初级中学 | 1 | ||
73 | 青化初级中学 | 1 | ||
74 |
眉 县 |
25 | 城关第二中学 | 8 |
75 | 城关中学初中部 | 4 | ||
76 | 槐芽初级中学 | 3 | ||
77 | 常兴初级中学 | 2 | ||
78 | 马家初级中学 | 1 | ||
79 | 张载中学 | 1 | ||
80 | 齐镇初级中学 | 1 | ||
81 | 营头初级中学 | 1 | ||
82 | 小法仪初级中学 | 1 | ||
83 | 金渠初级中学 | 1 | ||
84 | 青化初级中学 | 1 | ||
85 | 第五村初级中学 | 1 | ||
86 | 扶风县 | 30 | 扶风初中 | 7 |
87 | 黄堆初中 | 2 | ||
88 | 绛帐初中 | 3 | ||
89 | 段家初中 | 2 | ||
90 | 法门一中 | 1 | ||
91 | 午井初中 | 3 | ||
92 | 召公初中 | 1 | ||
93 | 召首初中 | 1 | ||
94 | 上宋初中 | 1 | ||
95 | 杏林初中 | 2 | ||
96 | 南阳初中 | 1 | ||
97 | 太白初中 | 1 | ||
98 | 新店初中 | 1 | ||
99 | 法门二中 | 1 | ||
100 | 天度初中 | 1 | ||
101 | 建和初中 | 1 | ||
102 | 伟思特学校 | 1 | ||
103 | 千阳县 | 15 | 红山中学 | 10 |
104 | 城关中学 | 3 | ||
105 | 南寨中学 | 1 | ||
106 | 寇家河中学 | 1 | ||
107 | 陇 县 | 24 | 崇文中学 | 14 |
108 | 南道巷中学 | 5 | ||
109 | 温水镇中学 | 1 | ||
110 | 东南镇中学 | 1 | ||
111 | 杜阳中学 | 1 | ||
112 | 堎底下中学 | 1 | ||
113 | 河北镇九年制学校 | 1 | ||
114 | 麟游县 | 10 | 镇头初级中学 | 7 |
115 | 两亭初级中学 | 1 | ||
116 | 九成宫初级中学 | 2 | ||
117 | 太白县 | 6 | 咀头初级中学 | 4 |
118 | 育才中学 | 1 | ||
119 | 鹦鸽中学 | 1 | ||
120 | 凤 县 | 10 | 双石铺中学 | 8 |
121 | 凤州初级中学 | 2 | ||
合 计 | 825 | 825 | ||
备注:考生参加宝鸡中学定向生录取,须具备定向生招生资格,填报宝鸡中学定向生志愿,按中考成绩从高分到低分依次录取。 |